Tra l’incredulità generale eccoti spuntare Safari per Windows e un restyling del sito Apple
Update: Safari per Windows è ancora pieno di bachi. La recensione migliore dice:
“The Firefox 3 alpha build I reviewed last week is far more stable and robust than the current beta build of Safari 3”
DuggTrends: chi è che ha tanta pazienza e crea un RliehTrends?
Qualche consiglio su come ottimizzare Google Reader. Notare che il Reader ora supporta Google Gears, quindi potete leggere anche offline i vostri feed
Statistica dei domini per paese
# | Country | Total domains | Gain | Loss | Net gain |
---|
1 | United States | 61,183,628 | 921,316 | 911,755 | 9,561 |
2 | Unknown Country | 7,489,170 | 976,241 | 773,491 | 202,750 |
3 | Germany | 5,537,129 | 11,510 | 10,928 | 582 |
4 | Canada | 4,013,225 | 8,261 | 6,367 | 1,894 |
5 | China | 2,980,395 | 4,470 | 6,582 | -2,112 |
6 | United Kingdom | 2,812,643 | 2,523 | 1,962 | 561 |
7 | France | 1,786,353 | 1,291 | 1,608 | -317 |
8 | Republic Of Korea | 1,122,475 | 688 | 1,583 | -895 |
9 | Japan | 1,087,382 | 1,083 | 890 | 193 |
10 | Spain | 933,003 | 495 | 808 | -313 |
11 | Italy | 813,169 | 323 | 565 | -242 |
12 | Netherlands | 694,248 | 357 | 402 | -45 |
13 | Turkey | 401,193 | 820 | 929 | -109 |
14 | Australia | 369,561 | 569 | 1,095 | -526 |
15 | Denmark | 351,069 | 261 | 274 | -13 |
Lo standard DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications ) sembra portare la banda larga basata su cavo verso velocità esagerate
…Ora Motorola, uno dei fornitori dell’industria del cavo americana, ha annunciato di aver testato con successo – assieme alla società di Singapore StarHub e il produttore di hardware specializzato Vyyo – hardware specificamente progettato per sfruttare appieno lo standard DOCSIS 3.0, arrivando a sviluppare una velocità massima di 145 megabit al secondo in downstream. Il test è stato condotto sulla rete mista in fibra ottica/cavo coassiale di StarHub a Singapore, usando una combinazione di dispositivi Motorola e Vyyo.
(Ars Technica, via PI)
Myipneighbors è uno di quei servizi che, dato un dominio, vi fornisce la lista degli altri domini limitrofi